


| ZK3850A数控钻床参数 | ||
| 上海精圆达机床ZK3850A数控钻床系列工作台尺寸 | mm | 1000x1250 |
| 上海精圆达机床ZK3850A数控钻床系列允许最大载重 | kg | 1500 |
| 工作台行程-X轴 | mm | 1250 |
| 上海精圆达机床ZK3850A数控钻床系列工作台行程-Y轴 | mm | 1000 |
| 上海精圆达机床ZK3850A数控钻床系列主轴最大行程-Z轴 | mm | 270 |
| 上海精圆达机床ZK3850A数控钻床系列最大输出扭矩 | nm | 500 |
| 上海精圆达机床ZK3850A数控钻床系列主轴转速范围 | r/min | 5-2000 |
| 上海精圆达机床ZK3850A数控钻床系列快速移动-X轴 | mm/min | 8 |
| 快速移动-Y轴 | mm/min | 8 |
| 快速移动-Z轴 | mm/min |
3 |